Reference Design Engineering
Year 2018
| Client Name | Country | Type |
| Asia Cement | Thailand | Nozzle Ring Modification |
| Flying Cement | Pakistan | Modification Chute for top cyclone of Pre-heater + Supervise Service |
| SCG (Khao Wong) | Thailand | Nozzle Ring RM1 modification. |
| Hyundai Cement | Korea | Sand grinding |
| Heyuan Cement | China | Raw mill NR modify |
| Nuh Cement | Turkey | Raw mill No.2 Modification |
| Lafarge Holcim | Malaysia | Upgrade RM modify by apply to LV classifier |
| Asia Cement | Thailand | Raw mill LM 48.4 Nozzle ring upgrade |
| Chinfon Cement | Vietnam | Coal mill NO.1 LM 23.2 |
| Chinfon Cement | Vietnam | Coal mill NO.2 LM 26.3 |
Year 2017
| Client Name | Country | Type |
| TPIPL | Thailand | LVT-classifier Modification |
| Nuh Cement | Turkey | Nozzle Ring Modification |
| Kanbawza Industries | Myanmar | Engineering drawing for duct modification to classifier |
| SCG (Thung Song) | Thailand | Nozzle Ring Modification |
| TPIPL | Thailand | Bag filter |
| Surma Cement | Bangladesh | Raw mill Atox Nozzle Ring Modification |
| Ssangyong Cement | Korea | Nozzle ring and classifier for Coal Mill Modification |
| Chimborazo Cement | Ecuador | Coal mill modification |
| Ssangyong Cement | Korea | 5 Coal mills Upgrade and Modification |
Cement Upgrade
Year 2018
| Client Name | Country | Type |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Year 2017
| Client Name | Country | Type |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |